Übersicht der CodeTwo-Produkte
für E-Mail-Signaturen
Vergleich zwischen der E-Mail-Signatursoftware von CodeTwo für Exchange und den Exchange-Nachrichtenflussregeln
Hier lernen Sie die Unterschiede und Ähnlichkeiten kennen, die es zwischen den On-Prem-Signaturmanagern von CodeTwo und den nativen Nachrichtenflussregeln (Transportregeln) in Exchange gibt. Die Tabelle zeigt, wie die CodeTwo-Software die systemeigenen Mechanismen ergänzt und ganz neue Möglichkeiten für die Verwaltung der ein- und ausgehenden Mailfluss-Kommunikation bietet.
(Nutzen Sie Microsoft 365? In diesem Beitrag finden Sie den entsprechenden Vergleich für unseren cloudbasierten Signaturmanager.)
Wählen Sie Produkte aus, die Sie vergleichen möchten
Produkt | CodeTwo Exchange Rules Pro | CodeTwo Exchange Rules | Nachrichtenflussregeln in Exchange Server | ||
---|---|---|---|---|---|
Plattform | Exchange 2019 und 2016, sowie gemischte Exchange-Umgebungen (das Produkt unterstützt alle Versionen von Exchange Server) | Exchange 2019 oder 2016 (jede Version von Exchange Server benötigt ein separates Produkt) | Exchange Server (On-Premises) | ||
Unterstützte E-Mail-Clients | Alle (inkl. Mobilgeräten) | Alle (inkl. Mobilgeräten) | Alle (inkl. Mobilgeräten) | ||
Bilder und Logos eingebettet in Signaturen als Inline-Anhänge (kein Bilder-Download) | |||||
Signaturen angezeigt in gesendeten Elementen | |||||
Signaturen direkt unter Antworten und Weiterleitungen | |||||
Vorlageneditor für Signaturen (unterstützt HTML, RTF und Nur-Text) | |||||
Anpassbare Signaturvorlagen | |||||
Verschiedene Signaturen für interne und externe Korrespondenz | |||||
Signaturen als Kopfzeile oder Seiten-Banner | |||||
Active Directory-Daten in Signaturen | |||||
Auswahl der Active Directory-Platzhalter | |||||
Autom. Ausblenden leerer Active Directory-Felder | |||||
Mehrwertige bedingte Active Directory-Platzhalter | |||||
Benutzerdefinierte Active Directory-Felder | |||||
Erzwingung des E-Mail-Formats | |||||
Wiederherstellung von Bildern, die von iOS-Geräten (iPhone, iPad) entfernt wurden | |||||
Mehrere Signaturregeln pro Nachricht | |||||
Scheduler für Signaturregeln | |||||
Zugriffsrechte auf Regeln | |||||
Delegierung von Regelerstellung / -design (z.B. an Marketing) | |||||
Mehrinstanzenfägihkeit | |||||
Erweiterte Funktionen für E-Mail-Verarbeitung ▶ | * | ||||
Erweiterte Funktionen für E-Mail-Verarbeitung | |||||
Zentral gesendete, personalisierte Autoresponder | |||||
Erweiterte Verwaltung von E-Mail-Anhängen | |||||
Verwaltung von Blacklists / Abmeldemechanismen für Empfänger | |||||
E-Mail-Filterung und DLP-Richtlinien | |||||
Umschreibung der Absenderadresse | |||||
Um- und Weiterleitung von E-Mails | |||||
Ausblendung und Entfernung von Schlüsselworten | |||||
Umfangreiche Bibliotheken für Schlüsselworte | |||||
Konditionsbasierte Blockierung von Nachrichten | |||||
Änderung / Kennzeichnung des Betreffs | |||||
Entfernung von Outlook-Motiven und Briefpapier | |||||
Hinzufügung von Empfängern zu Cc und Bcc | |||||
Technischer Support (24h) | |||||
Lizenztyp | Unbefristet + jährlicher Supportvertrag (optional) | Unbefristet + jährlicher Supportvertrag (optional) | n/a | ||
Erfahren Sie mehr... | Produktseite | Produktseite |
* Die Nachrichtenflussregeln (Transportregeln) in Exchange Server enthalten auch erweiterte Funktionen zur E-Mail-Verarbeitung. Der Umfang dieser Funktionen ist jedoch begrenzt und entspricht nicht allen Anforderungen der Administratoren an die Mailfluss-Kontrolle. Die modernen Lösungen zur E-Mail-Verarbeitung von CodeTwo wurden nach den Funktionsanforderungen tausender Office 365- und Exchange-Administratoren aus 150 Ländern entwickelt.
Weitere Vergleiche: